J4105 je veliko boljši od istega Germinilake i3J4105 uporablja štirijedrno štirinitno tehnologijo, turbo frekvenca lahko doseže 2,5 G, 14 NM proces,Postopek izdelave. Poraba energije je samo 10 W, veliko manjša poraba energije kot i3 35W In podpira generacijski pomnilnik, ki ima višjo frekvenco. To omogoča tiho odvajanje toplote brez ventilatorjaBrez hrupa pri delu.

Procesor | procesor | Intel GeminiLake J4105 1.5GHZ štirijedrni (J5005/J4105/J4005/N5000/N4100/N4000) |
Čipset | Intel® SOC | |
BIOS | AMI 32Mbit, podpira zagon brez diska, wake on LAN, zagon ob vklopu, watchdog itd. | |
Spomin | Zmogljivost | 4 GB SO-DIMM DDR4 2400MHz pomnilnik, največ 16 GB |
Shranjevanje | SATA vmesnik MINI PCIE | 2,5〞5400rpm 500G 1x Mini PCIE 1XM.2 2242 NGFF |
Zaslon | Grafični čip Izhod
| Vgrajena HD grafika CPU HDMI+HDM+DP enojni/dvojni/trojni zaslon (sinhroni/asinhroni zaslon) 1 ×HDMI (maks. ločljivost: 3840x2160) 1 × DP (Maks. ločljivost: 3840x2160) |
Ethernet | Lan WIFI | 1 × RTL8111E 10/100/1000M(最多支持2*RJ45 LAN) 1 x modul WIFI podpira 802.11b/g/n (polovična kartica Mini PCIE) |
I/O | USB 3.0 USB 2.0 Gumb za vklop Ponastavi obnovitev enega ključa OPS vmesnik COM LED lučka DC JACK Avdio | 4x USB3.0 2 × USB2.0 1 × gumb za vklop 1 × gumb za ponastavitev 1 × obnovitev sistema strojne opreme 1 × OPS vmesnik (80pin) 1 × COM(izbirno) 1 x Power LED & 1x HDD LED 1 × DC JACK 1 × LINE-OUT & MIC-IN, integriran 6 zvočni kanal z ALC662 |
Moč | Vnos Nazivna moč | DC 12~19V 45W |
pes čuvaj | Izhod Interval | Prekinitve, ponovni zagon sistema Časovni interval L255 |
Fizični parametri | Dimenzije | 180 mm (D) x 119 mm (Š) x 30 mm (V) |
okolje | Temperatura Vlažnost | Delovna temperatura:0 stopinj ~50 stopinj Temperatura shranjevanja:-20~70 stopinj 5%~90% Brez kondenzacije |
Operacijski sistem | Vizija | Windows 10/Linux |


x
Priljubljena oznake: računalnik celeron j5005 j4105 j4005 OPS, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, po meri, trgovina na debelo

